Abaixo os critérios para qualificação e Qualificados para o Mega Encontro de Aniversário
CONSULTOR
Ter no mínimo 5 atividades com a média de R$ 580,00 + 2 Corações Ativos dentro do período
NOVO LÍDER EMPREENDEDOR
Nomeado a partir da Semana 5.2017
Ter no mínimo 8 Corações Ativos de grupo e ser nível Vanguardista (média de vendas) dentro do período
LÍDER EMPREENDEDOR VETERANO
Nomeado até a Semana 4.2017
Ter no mínimo 12 Corações Ativos de grupo e ser nível Vanguard Bronze (média de vendas) dentro do período
Consultores Qualificados:
ALFA | 24138890 | BIANCA BARBARA LEMES |
ALFA | 24138544 | HENRIQUE GOMES ROSA |
ALTO ASTRAL | 24076331 | KARINE SIMOES DE LIMA |
CASA NOVA | 24138824 | REGIANE DONIZETI DE SOUZA MARTINEZ |
CLAREAR | 24131105 | LUCAS JONES SILVA |
CLAREAR | 24132653 | ANA CLAUDIA FERNANDES |
CONSTELACAO | 24123757 | EDILENE MARIA DE LIMA |
CONSTELACAO | 24103035 | BERNADETE APARECIDA VILELA |
ESPERANCAR | 24138384 | DAIANNE GOMES DUARTE BARBOSA |
ESTRELA BRILHANTE | 24138408 | ALINE LOBO LOPES |
ESTRELA BRILHANTE | 24137709 | CRISTIANE MEDEIROS SILVA |
GARDENIA | 24122415 | TALITA GONÇALVES MACIEL |
GIRASSOL | 24136647 | MARIA APARECIDA AMARO DE OLIVEIRA |
LUMINAR | 24133830 | JULIO CESAR RIBEIRO DE SIQUEIRA |
OLHO VIVO | 24111826 | BENEDITA DONIZETE PEREIRA BORSSI |
OLHO VIVO | 24012492 | JOZINA PEREIRA DE OLIVEIRA FARIA |
SEMPRE VIVA | 24076587 | LEIDE SELMA RODRIGUES DA SILVA RONDEL |
SEMPRE VIVA | 24137350 | ELENICE APARECIDA DA SILVA |
SIRIUS | 24130868 | LILIANE SILVA MONTICELI ARANTES |
BRILHO DO SOL | 24137343 | SANDRO LEMES MOREIRA |
CHEIA DE CHARME | 24127022 | LUCIA HELENA MOTTA PACHECO |
EBENEZER | 24125026 | MIRIAN APARECIDA DA SILVA |
EBENEZER | 24120998 | JESSICA SALLES ZUIN |
EBENEZER | 24125686 | EBENITA ROCHA SOBREIRA |
ESTER | 24138404 | MAYLAN AZEVEDO MEIRA DO PRADO |
ESTRELA CADENTE | 24135448 | RAQUEL DA SILVA GOMES |
ESTRELA CADENTE | 24136467 | MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA |
ESTRELA CADENTE | 24137817 | MICHELE ROBERTA GALHOTE DA SILVA |
ESTRELA DA MANHA | 24137098 | TATIANE ASSIS DIAS |
ESTRELA DA MANHA | 24135288 | CLARA LIDIANE DA SILVA CAMARGO OLIVEIRA |
EXITO | 24135613 | THAMIRES FERNANDA DA CRUZ BARRETO COSTA |
EXITO | 24135994 | SAMIA APARECIDA DA CRUZ BARRETO COSTA |
FAVO DE MEL | 24138513 | UIARA MARCILIA DE OLIVEIRA |
GOTA DE ORVALHO | 24134703 | JOSELAINE FERREIRA |
LIRIOS DO VALE | 24056162 | MARIA HELENA CESARIO MUHLBAUER |
LIRIOS DO VALE | 24104904 | ANTONIO CLARET DE LIMA |
LUA CHEIA | 24135798 | TATIANE ALVES DE OLIVEIRA |
REFLEXO DA MANHA | 24137410 | MARILIA IVO DA SILVA |
REFLEXO DA MANHA | 24136779 | CAROLINE ROZA SANTOS |
ROSAS | 24138767 | ELISANGELA RODRIGUES |
ROSAS | 24134502 | JULIANA ANDRESA TOME |
ENERGIA | 24120750 | SALETE MEDEIROS GOULART |
ENERGIA | 24116047 | RITA DE FATIMA DE ALMEIDA LEITE |
EQUILIBRIO | 24135030 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA |
FENIX | 24077247 | MARIA DE FATIMA BRAGA POLI |
LUA CRESCENTE | 24138134 | LUCIMAR APARECIDA GONCALVES DIAS |
OHANA | 24134546 | CASSIA FELIX DA SILVA OLIVEIRA |
OHANA | 24137038 | SUELEN DE ANDRADE SANTOS PEREIRA |
VITORIA LIZ | 24138126 | ELIETH DE AZEVEDO PEDRO FREDERICO |
ESMERALDA | 24133145 | THIAGO SOARES CARDOSO |
ESMERALDA | 24134050 | CILENE SOARES OLIVEIRA |
ESMERALDA | 24132638 | ANTONIA GUILHERME DA SILVA |
ESMERALDA | 24133497 | MARIA DE FATIMA DE JESUS SANTOS |
ESMERALDA | 24138639 | ELEN CARINA MOTA RIBEIRO FIGO |
ESTRELA DO MAR | 24136735 | FERNANDA DOS SANTOS SILVESTRE DE FARIA |
ESTRELA DO MAR | 24134718 | ROSINETE DIONISIO DA CAMARA PIRES |
ONDAS DO MAR | 24118198 | CLAUDEMIR DA SILVA |
ONDAS DO MAR | 24128868 | MARLENE BORGES DE CARVALHO |
PIRAMIDE | 24117748 | ELEONORA NOGUEIRA |
RUBI | 24130126 | ROSANGELA APARECIDA SILVA |
TRILUNA | 24134361 | IVONE APARECIDA SANTOS DE SOUZA |
TURMALINA | 24124798 | ELIADE RIBEIRO DE SOUZA |
TURMALINA | 24132459 | JOAO PEDRO FREITAS |
AMANHECER | 24133303 | RITA DE CASSIA NEGRINI LARA DOS ANJOS |
BEGONIA | 24113369 | JAQUELINI HELENA GONCALVES PEREIRA |
CATIVANTE | 24133012 | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS |
CATIVANTE | 24131355 | ROSILDA DE OLIVEIRA PETTENACE |
CHUVA DE PRATA | 24126857 | MARIA DILMA DA COSTA |
CHUVA DE PRATA | 24131665 | MIRIAN ALVES SOUZA DOS SANTOS |
CHUVA DE PRATA | 24138444 | ITAMAR DA COSTA DANTAS |
DALIA | 24134771 | TATIANA GABRIEL SILVEIRA |
DALIA | 24132484 | LUCIANA DE PAULA AMERICO |
GUERREIRAS | 24138756 | ENILEIA APARECIDA DA FONSECA |
GUERREIRAS | 24137642 | MICHELI VARGAS LUIZ DOS SANTOS |
GUERREIRAS | 24135846 | CRISLAINE OLIMPIA DE SOUZA PEIXOTO |
JADE | 24137382 | FLAVIA MARIA ALVES SILVA OLIVEIRA |
LUZ | 24122392 | HELGA DA SILVA CAMARGO DOS SANTOS |
LUZ | 24138935 | IVONETE CACIA DA CRUZ |
MOSAICO | 24012775 | CINTIA APARECIDA RIBEIRO |
MOSAICO | 24138621 | SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA FILIPINI |
MOSAICO | 24137896 | HELENA CELESTE E SILVA |
OLHOS DE AGUIA | 24055902 | CLAUDIA PUGLIESE PANTALEAO |
PRINCESAS | 24138617 | ROSIMARA FRANCISCA PEREIRA |
PRINCESAS | 24138784 | ANDERSON DOLLA DE FREITAS |
PRISMA | 24136831 | JANAINA CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA |
PRISMA | 24138821 | LUCIA MARIA DE ALMEIDA |
PRISMA | 24138611 | ALINE RODRIGUES DE FARIA |
REALIZAR | 24132138 | VALERIA CAROLINA SAMPAIO DOS SANTOS |
SONHO E ARTE | 24134138 | HELEN FERNANDA GUIMARAES DE SOUZA |
SONHO E ARTE | 24057775 | LUCIANA DE MORAES LUCANO |
TRAVESSIA | 24137749 | RUTE DE LIRA BARRETO |
VITORIA | 24061677 | GILVANA APARECIDA CAMPOS DIAS |
ARCO IRIS | 24124640 | MILENA CINTIA DE FREITAS FABRICIO |
ARCO IRIS | 24130680 | MARIA CELIA CORTEZ BEZERRA |
ARCO IRIS | 24125802 | LUCIANA APARECIDA GONCALVES NUNES |
ATENA | 24100228 | SILVIA HELENA DA SILVA OLIVEIRA |
DOCE MAGIA | 24131584 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO |
DOCE MAGIA | 24135886 | FABIANA DE SOUZA SILVA SOARES |
DOCE MAGIA | 24130649 | GENI APARECIDA DE SIQUEIRA ALMEIDA |
DOCE MAGIA | 24135546 | JACYRA NUNES FELIPPE NETA SOUZA |
DOCE MAGIA | 24135197 | WAGNER ALBERTO ZANGRANDI |
DOCE MAGIA | 24107138 | EVELYN FERRARI SMARGIACI |
LIBERDADE | 24110597 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA FARIA |
LIBERDADE | 24110214 | AMELIA BARBARA DE SOUZA PIRES |
NAGAI | 24130142 | LEANDRO MARCELO GALVAO CESAR |
NAGAI | 24135122 | JOSE IVAIR DA SILVA |
AQUARELLA | 24138584 | PAULA MARIA DOS SANTOS GERALDO |
CHUVA DE OURO | 24136765 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO GODOI LOPES |
JASMIM | 24117063 | TEREZA LEME GALDINO |
POR DE SOL | 24113541 | GRAZIELA DA SILVA GOMES |
Lideres Qualificados:
OLHO VIVO | 24012478 | ZULMIRA ALVES CUSTODIO | LIDER VETERANA |
CASA NOVA | 24125187 | LEILA DA SILVA RAMALHO GONCALVES | LIDER VETERANA |
SIRIUS | 24102334 | MONICA RENATA DE OLIVEIRA LANDIM | LIDER VETERANA |
ALTO ASTRAL | 24124046 | LEONETE PORTO MENDES MARQUES | LIDER VETERANA |
ESTRELA CADENTE | 24126361 | ROBERTA AP GABRIEL NUNES SANTOS FREITAS | NOVA LIDER |
MAJESTADE | 24131742 | TATIANE MARIA GONCALVES AUGUSTO | NOVA LIDER |
EBENEZER | 24101927 | SANDRA APARECIDA MACEDO FELICIO SILVA | LIDER VETERANA |
REFLEXO DA MANHA | 24126721 | JESSICA HELENA DA SILVA | LIDER VETERANA |
PETALAS | 24131092 | CINTHIA APARECIDA ELIAS VALERIO | LIDER VETERANA |
ENERGIA | 24012485 | MARIA ENAER BERNARDES DE SOUZA | LIDER VETERANA |
FENIX | 24086922 | MARIA GENILDA F DE SENA LIMA E SILVA | LIDER VETERANA |
TURMALINA | 24123074 | MARIA DE LURDES RIBEIRO DIAS FREITAS | LIDER VETERANA |
ESMERALDA | 24132436 | LAUDYSEIA MARIA DA SILVA | LIDER VETERANA |
ONDAS DO MAR | 24125299 | GRACE KELLY JUSTI | LIDER VETERANA |
GUERREIRAS | 24135015 | ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA CARDOSO | NOVA LIDER |
PRINCESAS | 24130295 | ANDREA MARQUES DOS SANTOS | LIDER VETERANA |
PRISMA | 24131154 | RAQUEL GUEDES CAMARGO INTRIELI | LIDER VETERANA |
CHUVA DE PRATA | 24076098 | NALVA SOUZA SANTOS SILVA | LIDER VETERANA |
CATIVANTE | 24128028 | FLAVIA LOPES GIAMUNDO | LIDER VETERANA |
ARCO IRIS | 24086923 | MARIA HELENA DE CAMPOS | LIDER VETERANA |
LIBERDADE | 24090405 | CATARINA AP. DE SOUZA FONSECA | LIDER VETERANA |
DOCE MAGIA | 24011795 | VANDA MARGARET MOTA | LIDER VETERANA |
JASMIM | 24109829 | HILDENE DOS SANTOS AROUCHE | LIDER VETERANA |